Carreiras
Sta. Luzia - Terra Estreita
Descrição
Santa Luzia, conhecida como a “capital do polvo” tem na Terra Estreita, uma praia mais “zen” e relaxada.
Pontos de interesse
- Praia de Terra Estreita
- Canais de navegação de Ria
- Santa Luzia
- Zona Ribeirinha
- Tavira
- Ilha de Tavira
- Bons restaurantes
- Bairro dos pescadores
- Igreja
- Mercado e lota
Horário 2022
From April 15th up to April 30th | |
---|---|
Santa Luzia | Terra Estreita |
10:00 | 10:15 |
11:00 | 11:15 |
12:00 | 12:15 |
14:00 | 14:15 |
15:00 | 15:15 |
17:00 | 17:15 |
from May 1st up to May 13th | |
---|---|
Santa Luzia | Terra Estreita |
10:00 | 10:15 |
11:00 | 11:10 |
12:00 | 12:15 |
13:30 | 13:45 |
14:00 | 14:15 |
15:00 | 15:15 |
16:00 | 16:15 |
17:00 | 17:15 |
from May 14th up to May 31st | |
---|---|
Santa Luzia | Terra Estreita |
09:30 | 09:45 |
10:15 | 10:30 |
11:00 | 11:15 |
12:00 | 12:15 |
13:30 | 13:45 |
14:00 | 14:15 |
15:00 | 15:15 |
16:00 | 16:15 |
17:00 | 17:15 |
From June 1st up to June 17th | |
---|---|
Santa Luzia | Terra Estreita |
09:30 | 09:45 |
10:15 | 10:30 |
11:00 | 11:15 |
11:45 | 12:00 |
12:15 | 12:30 |
13:45 | 14:00 |
14:30 | 14:45 |
15:15 | 15:30 |
16:00 | 16:15 |
17:15 | 17:30 |
18:30 | 18:45 |
From June 18th up to June 30th (Boat roughly every 30 minutes) | ||
---|---|---|
Santa Luzia (1st boat) | Terra Estreita (last boat) | |
09:00 | 18:45 |
July and August (Boat roughly every 15 minutes) | |
---|---|
Santa Luzia (1st boat) | Terra Estreita (last boat) |
08:30 | 20:15 |
From September 1st up to September 11th (Boat roughly every 15 minutos) | |
---|---|
Santa Luzia (1st boat) | Terra Estreita (last boat) |
08:30 | 19:45 |
From September 12th up to Steptember 18th (Boat roughly every 30 minutos) | |
---|---|
Santa Luzia (1st boat) | Terra Estreita (last) |
09:00 | 18:45 |
From September 19th up to September 30th | |
---|---|
Santa Luzia | Terra Estreita |
09:30 | 09:45 |
10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 |
11:30 | 11:45 |
12:00 | 12:15 |
13:30 | 13:45 |
14:15 | 14:30 |
15:00 | 15:15 |
15:45 | 16:00 |
16:30 | 16:45 |
17:15 | 17:30 |
18:30 | 18:45 |
From October 1st up to October 9th | |
---|---|
Santa Luzia | Terra Estreita |
10:00 | 10:15 |
10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 |
12:00 | 12:15 |
13:45 | 14:00 |
14:30 | 14:45 |
15:15 | 15:30 |
16:00 | 16:15 |
17:30 | 17:45 |
From October 10th up to October 16th | |
---|---|
Santa Luzia | Terra Estreita |
10:00 | 10:15 |
10:45 | 11:00 | 11:30 | 11:45 |
12:15 | 12:30 |
14:00 | 14:15 |
14:45 | 15:00 |
15:30 | 15:45 |
17:00 | 17:15 |
Preços | Ida | Ida e volta |
Adult | 1,60€ | 2,10€ |
Child (between 5 and 11 years old) | 1,10€ | 1,60€ |
15 a 30 de Abril | |
---|---|
Santa Luzia | Terra Estreita |
10:00 | 10:15 |
11:00 | 11:15 |
12:00 | 12:15 |
14:00 | 14:15 |
15:00 | 15:15 |
17:00 | 17:15 |
1 a 13 Maio | |
---|---|
Santa Luzia | Terra Estreita |
10:00 | 10:15 |
11:00 | 11:10 |
12:00 | 12:15 |
13:30 | 13:45 |
14:00 | 14:15 |
15:00 | 15:15 |
16:00 | 16:15 |
17:00 | 17:15 |
14 a 31 Maio | |
---|---|
Santa Luzia | Terra Estreita |
09:30 | 09:45 |
10:15 | 10:30 |
11:00 | 11:15 |
12:00 | 12:15 |
13:30 | 13:45 |
14:00 | 14:15 |
15:00 | 15:15 |
16:00 | 16:15 |
17:00 | 17:15 |
1 a 17 Junho | |
---|---|
Santa Luzia | Terra Estreita |
09:30 | 09:45 |
10:15 | 10:30 |
11:00 | 11:15 |
11:45 | 12:00 |
12:15 | 12:30 |
13:45 | 14:00 |
14:30 | 14:45 |
15:15 | 15:30 |
16:00 | 16:15 |
17:15 | 17:30 |
18:30 | 18:45 |
18 a 30 Junho (Barco de 30 em 30 minutos aproximadamente) | ||
---|---|---|
Santa Luzia (1º barco) | Terra Estreita (último) | |
09:00 | 18:45 |
Julho a Agosto (Barco de 15 em 15 minutos aproximadamente) | |
---|---|
Santa Luzia (1º barco) | Terra Estreita (último) |
08:30 | 20:15 |
1 a 11 Setembro (Barco de 15 em 15 minutos aproximadamente) | |
---|---|
Santa Luzia (1º barco) | Terra Estreita (último) |
08:30 | 19:45 |
12 a 18 Setembro (Barco de 30 em 30 minutos aproximadamente) | |
---|---|
Santa Luzia (1º barco) | Terra Estreita (último) |
09:00 | 18:45 |
19 a 30 Setembro | |
---|---|
Santa Luzia | Terra Estreita |
09:30 | 09:45 |
10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 |
11:30 | 11:45 |
12:00 | 12:15 |
13:30 | 13:45 |
14:15 | 14:30 |
15:00 | 15:15 |
15:45 | 16:00 |
16:30 | 16:45 |
17:15 | 17:30 |
18:30 | 18:45 |
1 a 09 de Outubro | |
---|---|
Santa Luzia | Terra Estreita |
10:00 | 10:15 |
10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 |
12:00 | 12:15 |
13:45 | 14:00 |
14:30 | 14:45 |
15:15 | 15:30 |
16:00 | 16:15 |
17:30 | 17:45 |
10 a 16 de Outubro | |
---|---|
Santa Luzia | Terra Estreita |
10:00 | 10:15 |
10:45 | 11:00 | 11:30 | 11:45 |
12:15 | 12:30 |
14:45 | 14:00 |
15:30 | 15:45 |
17:00 | 17:15 |
Preços | Ida | Ida e volta |
Adulto | 1,60€ | 2,10€ |
Criança (dos 5 aos 11 anos) | 1,10€ | 1,60€ |
Em Santa Luzia
Usamos cookies para oferecer a melhor experiência on-line. Ao concordar, aceita o uso de cookies de acordo com os nossos termos e condições.